Nieruchomości Poznań

:Strona głównamieszkaniadomydziałkilokale użytkowebiura

Nowa Malta - Virke Sp. z o.o. Pobiedziska, Nowe Miasto, Poznań

Metraż: 51.40 - 67.20 m2
Liczba pokoi: 2 - 3
Cena: 327 570 - 440 160 PLN
Cena za m2: 6 100 - 6 550 PLN
Termin oddania: 28-06-2008
Aktualizacja: 29-07-2011

Szczegóły oferty:
Nazwa:
Nowa Malta
Miasto:
Poznań
Dzielnica:
Nowe Miasto
Ulica:
Pobiedziska
Cena/m2 od:
6 100
Cena/m2 do:
6 550
Plac zabaw:
tak
Aktualizacja:
29-07-2011
Odsłon oferty:
6401
Lokalizacja nieruchomości:
Szczegóły oferty:
We wschodniej części Poznania, w sercu willowego osiedla warszawskiego wznosimy dla Państwa kameralne, strzeżone osiedle. Naszą inwestycję wyróżnia dogodne sąsiedztwo terenów rekreacyjnych jeziora Malta oraz niewielka odległość dzieląca ją od centrum miasta. W sprzedaży posiadamy gotowe trzypiętrowe budynki, w przygotowaniu są kolejne wille miejskie. Proponujemy Państwu szeroką gamę lokali mieszkalnych o zróżnicowanej wielkości oraz indywidualne garaże. Polecamy w szczególności mieszkania dwu- i trzy- pokojowe, każde z dużym balkonem lub tarasem. Serdecznie zapraszamy do naszego Biura Sprzedaży oraz do oglądania wykończonych apartamentów pokazowych. http://www.virke.pl/?mode=mapa
Skontaktuj się ze sprzedającym
Jesteś zainteresowany tą ofertą? Wypełnij formularz a oferent skontaktuje się z Tobą!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych
przez spółkę Domoklik i oferentów serwisu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.
Wyślij
Lista mieszkań:
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: B2_99 mieszkanie B2_99 3 2 51.40 m2 328 960 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: B2_63 mieszkanie B2_63 3 2 51.70 m2 330 880 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: B2_39 mieszkanie B2_39 3 2 51.70 m2 330 880 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: B2_72 mieszkanie B2_72 2 2 51.90 m2 339 945 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: B2_96 mieszkanie B2_96 2 2 51.90 m2 339 945 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: B2_75 mieszkanie B2_75 3 2 51.90 m2 332 160 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: B2_47 mieszkanie B2_47 2 2 52.00 m2 327 600 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: B2_71 mieszkanie B2_71 2 2 52.00 m2 327 600 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: B2_95 mieszkanie B2_95 2 2 52.00 m2 327 600 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: B2_12 mieszkanie B2_12 2 2 52.10 m2 328 230 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: B2_133 mieszkanie B2_133 2 2 52.10 m2 328 230 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: B2_35 mieszkanie B2_35 2 2 52.10 m2 328 230 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: B2_32 mieszkanie B2_32 1 2 52.20 m2 334 080 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: B2_92 mieszkanie B2_92 1 2 52.30 m2 334 720 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: B2_104 mieszkanie B2_104 1 2 52.30 m2 334 720 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: B2_80 mieszkanie B2_80 1 2 52.30 m2 339 427 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: B2_44 mieszkanie B2_44 1 2 52.30 m2 334 720 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: B2_93 mieszkanie B2_93 1 2 52.30 m2 342 565 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: B2_129 mieszkanie B2_129 1 2 52.30 m2 334 720 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: B2_73 mieszkanie B2_73 2 2 53.50 m2 337 050 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: B2_49 mieszkanie B2_49 2 2 53.60 m2 337 680 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: B2_37 mieszkanie B2_37 2 2 53.70 m2 338 310 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: B2_85 mieszkanie B2_85 2 2 53.70 m2 348 513 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: B2_64 mieszkanie B2_64 3 2 53.70 m2 327 570 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: B2_61 mieszkanie B2_61 2 2 53.80 m2 338 940 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: B2_25 mieszkanie B2_25 2 2 53.80 m2 338 940 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: B2_97 mieszkanie B2_97 2 2 53.80 m2 338 940 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: B2_109 mieszkanie B2_109 2 2 53.90 m2 339 570 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: B2_34 mieszkanie B2_34 1 2 54.00 m2 345 600 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: B2_94 mieszkanie B2_94 1 2 54.10 m2 346 240 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: B2_22 mieszkanie B2_22 1 2 54.10 m2 346 240 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: B2_70 mieszkanie B2_70 1 2 54.40 m2 348 160 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: B6_16 mieszkanie B6_16 3 3 62.10 m2 406 755 zł
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: B6_11 mieszkanie B6_11 2 3 67.20 m2 440 160 zł
Deweloper:
Kontakt:
Virke Sp. z o.o.
Kliknij, aby zobaczyć dane kontaktowe biura sprzedaży
Jak zasiedzieć nieruchomość?
Zasiedzenie wiąże się z utratą własności przez dotychczasowe więcej...
Wszystkie artykuły...